Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều dài: | từ 0,5-9,0m | Áp suất ban đầu: | 0,05-0,08Mpa |
---|---|---|---|
Thời hạn bảo hành: | 24 tháng | Thiết kế sử dụng cuộc sống: | Thường là 10 năm |
Tên sản phẩm: | Chắn bùn cao su hàng hải | màu sắc: | Đen, trắng, xám |
Điểm nổi bật: | Chắn bùn bến thuyền,chắn bùn hàng hải bơm hơi,Chắn bùn cao su khí nén chống va chạm |
Được sử dụng để chống va chạm với tấm chắn cao su Yokohama bằng khí nén
Ưu điểm của chắn bùn cao su nổi FL:
* Hấp thụ nhiều năng lượng hơn, ít tác động ngược lên tàu
* Linh hoạt hơn, cài đặt dễ dàng
* Bền, thiết thực và tiết kiệm
* Chất lượng tốt đã được nhiều người mua kiểm tra
* Lốp và xích tùy chọn, có thể cung cấp xích bằng thép không gỉ hoặc mạ kẽm nóng (304,312,316)
* Phụ kiện cuối tùy chọn để phù hợp hơn với các ứng dụng
Ứng dụng của chắn bùn cao su FL:
FL chắn bùn cao su khí nén có ứng dụng rộng rãi như sau:
* Ship tận nơi, ship tận bến
* Tàu chở dầu, tàu container
* Du thuyền sang trọng, sân ga đại dương
* Nhà máy đóng tàu lớn
* Hệ thống Fender
* Quân cảng, tàu chiến
* Móng cầu lớn hơn dưới nước, v.v.
Hiệu suất kỹ thuật hàng hảicao su chắn bùn
Sự chỉ rõ | 0,05Mpa (Áp suất ban đầu 0,05Mpa) | (Áp suất ban đầu 0,08Mpa) | ||||
Trọng lượng (kg) | Lực phản ứng (KN) | GEA | Trọng lượng | Lực phản ứng (KN) | GEA | |
0,5X1,0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | số 8 |
0,6X1,0 | 32 | 74 | số 8 | 32 | 98 | 11 |
0,7X1,5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1,0X1,5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1,35X2,5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2,5X4,0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2,5X5,5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3,3X4,5 | Năm 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3,3X6,5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3,3X10,6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4,5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Lưu ý: Trọng lượng là trọng lượng bản thân chắn bùn (không bao gồm lốp và xích), với sai số trọng lượng là ± 10% và sai số đối trọng là ± 10% |
Bảo quản chắn bùn cao su FL
* Khi không sử dụng trong thời gian dài, rửa sạch bề mặt chắn bùn, lau khô và nạp lượng khí nén vừa đủ để đặt chúng ở nơi khô ráo và thoáng mát.
* Nơi cất giữ chắn bùn cao su khí nén phải cách xa nguồn nghe
* Cố gắng giữ chắn bùn tránh xa axit, kiềm, dầu mỡ và các dung môi hữu cơ
* Khi không áp dụng chắn bùn, chắn bùn cao su khí nén không thể chất thành đống và không thể chất đống đồ nặng lên chắn bùn
Người liên hệ: Michelle Zhang
Tel: +8618205321693